新股消息网
新股数据您的位置:首页 >债券市场 >

附表承销及保荐费用超亿元的科创板公司

发布时间:2022-02-15 12:11:05 来源:搜狐

在股市中大部分股民都是亏钱的,但是很多人依旧是乐此不疲地参与其中,总觉得自己能够在股市中赚到钱,不愿意离开股市。今天,我们来分析下附表承销及保荐费用超亿元的科创板公司。

688981.SH 中芯国际-U 532.30 71,458.68 1.34 69,199.25 海通证券,中金公司,国泰君安,中信建投,国开证券,摩根士丹利华鑫

688180.SH 君实生物-U 48.36 33,873.67 7.00 32,005.36 中金公司,国泰君安,海通证券

688561.SH 奇安信-U 57.19 32,325.32 5.65 28,994.61 中信建投

688095.SH 福昕软件 28.72 28,542.26 9.94 26,672.11 兴业证券,国泰君安

688065.SH凯赛生物 55.61 28,062.72 5.05 26,229.34 中信证券

688185.SH康希诺-U 52.01 22,134.29 4.26 20,474.75 中信证券,中金公司

688301.SH奕瑞科技 21.77 19,055.06 8.75 17,167.34 海通证券,中金公司

688521.SH芯原股份-U 18.62 18,378.91 9.87 16,365.54 招商证券,海通证券

688599.SH天合光能 25.31 22,116.94 8.74 15,800.00 华泰联合证券

688567.SH孚能科技 34.05 18,022.23 5.29 15,660.38 华泰联合证券,中信证券,东吴证券

688536.SH思瑞浦 23.14 16,845.34 7.28 15,273.72 海通证券

688111.SH金山办公 46.32 17,245.73 3.72 15,031.86 中金公司

688009.SH中国通号 105.30 17,565.76 1.67 14,900.94 中金公司,高盛高华证券,中信证券,中银国际,摩根士丹利华鑫,天风证券

最新文章
热点推荐
精彩文章
随机文章